ヒョジンオートテックは常に研究·開発しております。





| TYPE | MAKER | Q’ty | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| Layout Machine (CMM) | Zeiss | 2 | 7000 X 3000, 2 column |
| 4 | 6000 X 3000, 2 column | ||
| Laser Tracker | Faro | 1 | 35M |
| ARM | Faro | 2 | 7 Axis, 9ft |



| TYPE | MAKER | MODEL | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| MACHINING CENTER | HWACHEON | SIRIUS-2500 | 4000 X 2500 X 900 |
| SIRIUS-850 | 2000 X 850 X 750 | ||
| VTEC | VF-4000 | 4000 X 2000 X 1000 | |
| VB-2516 | 2500 X 1500 X 800 | ||
| DOOSAN | VM-960L | 2500 X 950 X 850 | |
| · | 1270 X 650 X 600 |




| TYPE | MAKER | MODEL | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| VERTICAL | HWACHEON | HMT-1100 | 1100 X 280 (5EA) |
| HWACHEON | HMT-1100N | 1100 X 280 | |
| HWACHEON | WMV-1100 | 1100 X 280 |
| TYPE | MAKER | MODEL | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| GENERAL PURPOSE | HWACHEON | HL-381 | Ø400 |
| HWASHIN | JIMK 530 X 1500 | Ø500 | |
| NC | HWACHEON | H1-TECH 200B | Ø500 |
| TYPE | MAKER | MODEL | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| WIRE | DOOSAN | · | 370 X 300 |
| SODICK | · | 320 X 500 X 270 (2EA) |



| TYPE | MAKER | MODEL | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| HOIST | BANDO CRANES | BDI-211 | 5 TON |
| BDI-212 | 10 TON | ||
| BDI-210 | 15 TON |
| TYPE | MAKER | MODEL | SPECIFICATION |
|---|---|---|---|
| RADIAL | DOOSAN | DRO-1500 | 700 X 1200 |
| PUM TECH | PRD-1500 | 880 X 2300 | |
| VETICAL BAND SAWING M/C | HEO JEONG | HV-400N | 600 X 700 |